Trainingszeiten Jugend
| Mannschaft | Jahrgang | Zeiten | Halle |
|---|---|---|---|
| Minis | 2020 & jünger | Mo: 16:00 – 17:30 | CJL |
| F-Jugend, gemischt | 2018/2019 | Mi: 17:30-19:00 | VoBa |
| E-Jugend, weiblich | 2016/2017 | Di: 17:30 – 19:00 Fr: 16:00 – 17:30 | VoBa EBG |
| E-Jugend, männlich | 2016/2017 | Do: 17:30 – 19:00 Fr: 16:00 – 17:30 | VoBa EBG |
| D-Jugend, weiblich | 2014/2015 | Mo: 18:30 – 20:00 Do: 17:30 – 19:00 | EBG OLH |
| D-Jugend, männlich | 2014/2015 | Mo: 17:30 – 19:00 Do: 18:30 – 20:00 | EBG VoBa |
| C-Jugend, weiblich | 2012/2013 | Mo: 18:00- 20:00 Mi: 17:30 – 19:00 | OLH OLH |
| C-Jugend, männlich | 2012/2013 | Di: 18:30- 20:00 Do: TÜ KSP | VoBa Kreissporthalle Tübingen |
| B-Jugend, weiblich | 2010/2011 | Di: 18:15- 20:00 Do: 19:00 – 21:00 Fr: 18:00 – 20:00 | Uhland Halle OLH Kreissporthalle Tübingen |
| B-Jugend, männlich | 2010/2011 | Di: 20:00 – 21:30 Do: 19:00 – 20:30 | OLH OLH |
| A-Jugend, weiblich | 2008/2009 | Mo: 20:00 – 21:30 Mi: 18:30-20:30 | EBG VoBa |
| A-Jugend, männlich | 2008/2009 | Di: 20:00 – 21:30 Fr: 19:30-21:00 | OLH Ensinger Halle |
Trainingszeiten Aktive
| Mannschaft | Jahrgang | Zeiten | Halle |
|---|---|---|---|
| Damen | 2007 & älter | Mo: 20:00 – 22:00 Do: 20:00 – 22:00 | OLH VoBa |
| Herren | 2007 & älter | Mi: 20:00 – 22:00 Fr: 20:00 – 22:00 | VoBa Ensinger Halle |
VoBa: Volksbank Arena, Jahnstrasse 31, 72108 Rottenburg
OLH: Otto-Locher-Halle, Jahnstrasse 31, 72108 Rottenburg
EBG: Eugen-Bolz-Gymnasium, Mechthildstraße 26, 72108 Rottenburg
Ensinger Halle: Martha und Wilfried Ensinger Halle, Frankenweg 3, 72108 Rottenburg
CJL: Carl-Joseph-Leiprecht Schule, Weggentalstraße 85, 72108 Rottenburg
TÜ KSP: Kreissporthalle Derendingen
