| Mannschaft | Trainer |
|---|---|
| Minis (Jahrgang 2020 und jünger) | Simone Vollmer Olesja Wizemann Filip Walter Leonie Lerch Judith Neumayer |
| F-Jugend, gemischt (Jahrgänge 2019/2018 und jünger) | Paula Gieschke Martin Frick, Antje Wachendorfer Stephan Körner Nikolina Walter Benedikt Rieger |
| E-Jugend, weiblich (Jahrgänge 2017/2016 ) | Simone Vollmer Sandra Kaupp Claudia Wiech Jörn Oschlies Leonie Edelmann Mara Elsberger Finn Bitzenberger Matze Beiter |
| E-Jugend, männlich (Jahrgänge 2017/2016 ) | Jörn Oschlies Uli Remele Lea Hermann Jule Seel Finn Bitzenberger |
| D-Jugend, weiblich ( Jahrgänge 2015/2014 ) | Veronica Rasic Simone Vollmer Ulrich Fuchs Nick Heberle Hannes Schilling |
| D-Jugend, männlich ( Jahrgänge 2015/2014 ) | Philip Sambeth Heike Jaeger Maximiliam Baur |
| C-Jugend 1, weiblich( Jahrgänge 2013/2012 ) | Pauline Röhner Meike Schuhmacher Susanne Vollmer |
| C-Jugend 2, weiblich( Jahrgänge 2013/2012 ) | Anne Oeschger Sinah Vollmer |
| C-Jugend, männlich ( Jahrgänge 2013/2012 ) | Paul Löffler Mira Schellenbaum Michael Bodenbach |
| B-Jugend, weiblich ( Jahrgänge 2011/2010 ) | David Scheuermann Jürgen Ulmer Katrin Willger Paula Sommer Pia Ruckgaber |
| B-Jugend, männlich ( Jahrgänge 2011/2010 ) | |
| A-Jugend, weiblich ( Jahrgänge 2009/2008 ) | Jürgen Ulmer Pia Ruckgaber |
| A-Jugend, männlich ( Jahrgänge 2009/2008 ) | Jonas Bühler Christopher König |
| Damen | Peter Schnell Arne Lorch (TW) |
| Herren | Kevin Knobelspieß Philip Sambeth Peter Karle (TW) |
