Trainingszeiten Jugend
Mannschaft | Jahrgang | Zeiten | Halle |
---|---|---|---|
F-Jugend, gemischt | 2017 & jünger | Mo: 16:30 – 18:00 Mi: 17:30-19:00 | CJL VoBa / OLH |
E-Jugend, weiblich | 2015/2016 | Di: 17:30 – 19:00 Fr: 17:30 – 19:00 | VoBa EBG |
E-Jugend, männlich | 2015/2016 | Do: 17:30 – 19:00 Fr: 17:30 – 19:00 | VoBa EBG |
D-Jugend, weiblich | 2013/2014 | Di: 18:30 – 20:00 Mi: 17:30 – 19:00 Fr: 18:30 – 20:00 | VoBa OLH EBG |
D-Jugend, männlich | 2013/2014 | Mo: 17:30 – 19:00 Mi: 18:30 – 20:00 Fr: 17:30 – 19:00 | EBG VoBa EBG |
C-Jugend, weiblich | 2011/2012 | Mo: 18:00- 20:00 Mi: 17:30 – 19:00 | OLH OLH |
C-Jugend, männlich | 2011/2012 | Mi: 18:30- 20:00 Do: TÜ KSP Fr: 18:00 – 19:15 (Athletik) | VoBa Kreissporthalle Tübingen CJL |
B-Jugend, weiblich | 2009/2010 | Mo: 19:30- 21:00 Do: 19:00 – 21:00 Fr: 18:00 – 19:15 (Athletik) | EBG OLH CJL |
B-Jugend, männlich | 2009/2010 | Mo: 20:00 – 21:30 Do: TÜ KSP Fr: 18:00 – 19:15 (Athletik) | EBG Kreissporthalle Tübingen CJL |
A-Jugend, weiblich | 2007/2008 | Mo: 18:30 – 20:00 Do: 18:30-20:30 Fr: 18:00 – 19:15 (Athletik) | EBG VoBa CJL |
Trainingszeiten Aktive
Mannschaft | Jahrgang | Zeiten | Halle |
---|---|---|---|
Damen | 2006 & älter | Mo: 20:00 – 22:00 Do: 20:00 – 22:00 | OLH VoBa |
Herren | 2006 & älter | Mi: 20:00 – 22:00 Fr: 20:00 – 22:00 | VoBa KFH |
VoBa: Volksbank Arena, Jahnstrasse 31, 72108 Rottenburg
OLH: Otto-Locher-Halle, Jahnstrasse 31, 72108 Rottenburg
EBG: Eugen-Bolz-Gymnasium, Mechthildstraße 26, 72108 Rottenburg
KFH: Kreuzerfeld-Halle, Gelber Kreidebußen, 72108 Rottenburg
CJL: Carl-Joseph-Leiprecht Schule, Weggentalstraße 85, 72108 Rottenburg
TÜ KSP: Kreissporthalle Derendingen